本気でGolfVisionを使ってスイング練習している方に絶対おすすめの公式連動対応計測器:ユピテル社製GST-7BLE
使い方は商品紹介のどうがをご覧ください。
その他の追加注意点:
1.もしGSTが他の機器とすでにリンクされている場合、電源Onの状態で、[^+■]ボタンをBle clrが表示するまで長押し、接続履歴を削除してください。
2.接続できない場合は、iOS設定-GolfVision内のBluetooth権限がオンになってるかどうか確認してください。
スペック:(公式サイト引用:https://www.yupiteru.co.jp/products/golf_trainer/gst-7ble/)
マイクロ波センサー | 特定小電力無線局 移動体検知センサー |
センサータイプ | ドップラーセンサー |
発振周波数帯 | Kバンド24GHz帯 |
ヘッドスピード表示範囲 | 10.0~99.9m/s(メートル/秒) |
パター以外ボールスピード表示範囲 | 15.0~99.9m/s(メートル/秒) |
パターボールスピード表示範囲 | 0.5~15.0m/s(メートル/秒) |
ミート率表示範囲 | 0.10~1.80 |
履歴の保持件数 | 最大199件 |
平均値算出機能 | クラブ種ごとの平均値を表示(最大199件の中からクラブ種ごとに算出) |
定格電圧 | DC 3.7V(リチウムイオン電池) |
使用可能時間 | 1日1時間のご使用で約2週間 |
外形寸法 | 60(W)×18(H)×124(D)mm(突起部含まず) |
重量 | 110g(内蔵リチウムイオン電池含む) |
動作温度範囲 | 0℃~+45℃ |
通信規格 | Bluetooth LE |
通信距離 | 見通しの良い場所での通信距離:最大20m |
使用周波数 | 2.4GHz帯 |
付属品 | USB接続ケーブル(約1m)(1) 角度調整ブラケット(1) ACアダプター(1) 取扱説明書(保証書) |
ユピテル計測器GST-7BLE
¥15,700價格